Inputs
Reset
1 Month Projection (21 days)
Initial: 10,000.00 — Reserve: 0.00 — Unit cost: 100.00
Day Type Daily % Daily change Used capital Capital Units
1 Loss -1.00% -100.00 9,900.00 9,900.00 99
2 Loss -1.00% -100.00 9,800.00 9,800.00 98
3 Profit 1.00% 100.00 9,900.00 9,900.00 99
4 Profit 1.00% 100.00 10,000.00 10,000.00 100
5 Profit 1.00% 100.00 10,100.00 10,100.00 101
6 Loss -1.00% -100.00 10,000.00 10,000.00 100
7 Profit 1.00% 100.00 10,100.00 10,100.00 101
8 Profit 1.00% 100.00 10,200.00 10,200.00 102
9 Profit 1.00% 100.00 10,300.00 10,300.00 103
10 Loss -1.00% -100.00 10,200.00 10,200.00 102
11 Profit 1.00% 100.00 10,300.00 10,300.00 103
12 Profit 1.00% 100.00 10,400.00 10,400.00 104
13 Profit 1.00% 100.00 10,500.00 10,500.00 105
14 Profit 1.00% 100.00 10,600.00 10,600.00 106
15 Profit 1.00% 100.00 10,700.00 10,700.00 107
16 Profit 1.00% 100.00 10,800.00 10,800.00 108
17 Profit 1.00% 100.00 10,900.00 10,900.00 109
18 Profit 1.00% 100.00 11,000.00 11,000.00 110
19 Profit 1.00% 100.00 11,100.00 11,100.00 111
20 Profit 1.00% 100.00 11,200.00 11,200.00 112
21 Profit 1.00% 100.00 11,300.00 11,300.00 113
1 Year Projection (252 days)
Total ROI: 110.00%
Day Type Daily % Daily change Used capital Capital Units
1 Profit 1.00% 100.00 10,100.00 10,100.00 101
2 Profit 1.00% 100.00 10,200.00 10,200.00 102
3 Profit 1.00% 100.00 10,300.00 10,300.00 103
4 Loss -1.00% -100.00 10,200.00 10,200.00 102
5 Profit 1.00% 100.00 10,300.00 10,300.00 103
6 Profit 1.00% 100.00 10,400.00 10,400.00 104
7 Profit 1.00% 100.00 10,500.00 10,500.00 105
8 Loss -1.00% -100.00 10,400.00 10,400.00 104
9 Profit 1.00% 100.00 10,500.00 10,500.00 105
10 Profit 1.00% 100.00 10,600.00 10,600.00 106
11 Profit 1.00% 100.00 10,700.00 10,700.00 107
12 Profit 1.00% 100.00 10,800.00 10,800.00 108
13 Profit 1.00% 100.00 10,900.00 10,900.00 109
14 Profit 1.00% 100.00 11,000.00 11,000.00 110
15 Loss -1.00% -100.00 10,900.00 10,900.00 109
16 Loss -1.00% -100.00 10,800.00 10,800.00 108
17 Loss -1.00% -100.00 10,700.00 10,700.00 107
18 Profit 1.00% 100.00 10,800.00 10,800.00 108
19 Profit 1.00% 100.00 10,900.00 10,900.00 109
20 Profit 1.00% 100.00 11,000.00 11,000.00 110
21 Loss -1.00% -100.00 10,900.00 10,900.00 109
22 Loss -1.00% -100.00 10,800.00 10,800.00 108
23 Profit 1.00% 100.00 10,900.00 10,900.00 109
24 Profit 1.00% 100.00 11,000.00 11,000.00 110
25 Loss -1.00% -100.00 10,900.00 10,900.00 109
26 Profit 1.00% 100.00 11,000.00 11,000.00 110
27 Profit 1.00% 100.00 11,100.00 11,100.00 111
28 Profit 1.00% 100.00 11,200.00 11,200.00 112
29 Profit 1.00% 100.00 11,300.00 11,300.00 113
30 Profit 1.00% 100.00 11,400.00 11,400.00 114
31 Loss -1.00% -100.00 11,300.00 11,300.00 113
32 Loss -1.00% -100.00 11,200.00 11,200.00 112
33 Loss -1.00% -100.00 11,100.00 11,100.00 111
34 Profit 1.00% 100.00 11,200.00 11,200.00 112
35 Loss -1.00% -100.00 11,100.00 11,100.00 111
36 Loss -1.00% -100.00 11,000.00 11,000.00 110
37 Loss -1.00% -100.00 10,900.00 10,900.00 109
38 Profit 1.00% 100.00 11,000.00 11,000.00 110
39 Profit 1.00% 100.00 11,100.00 11,100.00 111
40 Profit 1.00% 100.00 11,200.00 11,200.00 112
41 Profit 1.00% 100.00 11,300.00 11,300.00 113
42 Loss -1.00% -100.00 11,200.00 11,200.00 112
43 Profit 1.00% 100.00 11,300.00 11,300.00 113
44 Loss -1.00% -100.00 11,200.00 11,200.00 112
45 Profit 1.00% 100.00 11,300.00 11,300.00 113
46 Profit 1.00% 100.00 11,400.00 11,400.00 114
47 Profit 1.00% 100.00 11,500.00 11,500.00 115
48 Profit 1.00% 100.00 11,600.00 11,600.00 116
49 Loss -1.00% -100.00 11,500.00 11,500.00 115
50 Profit 1.00% 100.00 11,600.00 11,600.00 116
51 Profit 1.00% 100.00 11,700.00 11,700.00 117
52 Profit 1.00% 100.00 11,800.00 11,800.00 118
53 Loss -1.00% -100.00 11,700.00 11,700.00 117
54 Loss -1.00% -100.00 11,600.00 11,600.00 116
55 Profit 1.00% 100.00 11,700.00 11,700.00 117
56 Loss -1.00% -100.00 11,600.00 11,600.00 116
57 Loss -1.00% -100.00 11,500.00 11,500.00 115
58 Profit 1.00% 100.00 11,600.00 11,600.00 116
59 Profit 1.00% 100.00 11,700.00 11,700.00 117
60 Profit 1.00% 100.00 11,800.00 11,800.00 118
61 Profit 1.00% 100.00 11,900.00 11,900.00 119
62 Loss -1.00% -100.00 11,800.00 11,800.00 118
63 Loss -1.00% -100.00 11,700.00 11,700.00 117
64 Profit 1.00% 100.00 11,800.00 11,800.00 118
65 Profit 1.00% 100.00 11,900.00 11,900.00 119
66 Profit 1.00% 100.00 12,000.00 12,000.00 120
67 Profit 1.00% 100.00 12,100.00 12,100.00 121
68 Profit 1.00% 100.00 12,200.00 12,200.00 122
69 Profit 1.00% 100.00 12,300.00 12,300.00 123
70 Profit 1.00% 100.00 12,400.00 12,400.00 124
71 Profit 1.00% 100.00 12,500.00 12,500.00 125
72 Profit 1.00% 100.00 12,600.00 12,600.00 126
73 Loss -1.00% -100.00 12,500.00 12,500.00 125
74 Profit 1.00% 100.00 12,600.00 12,600.00 126
75 Profit 1.00% 100.00 12,700.00 12,700.00 127
76 Profit 1.00% 100.00 12,800.00 12,800.00 128
77 Loss -1.00% -100.00 12,700.00 12,700.00 127
78 Profit 1.00% 100.00 12,800.00 12,800.00 128
79 Loss -1.00% -100.00 12,700.00 12,700.00 127
80 Loss -1.00% -100.00 12,600.00 12,600.00 126
81 Profit 1.00% 100.00 12,700.00 12,700.00 127
82 Loss -1.00% -100.00 12,600.00 12,600.00 126
83 Profit 1.00% 100.00 12,700.00 12,700.00 127
84 Loss -1.00% -100.00 12,600.00 12,600.00 126
85 Profit 1.00% 100.00 12,700.00 12,700.00 127
86 Profit 1.00% 100.00 12,800.00 12,800.00 128
87 Profit 1.00% 100.00 12,900.00 12,900.00 129
88 Profit 1.00% 100.00 13,000.00 13,000.00 130
89 Profit 1.00% 100.00 13,100.00 13,100.00 131
90 Profit 1.00% 100.00 13,200.00 13,200.00 132
91 Profit 1.00% 100.00 13,300.00 13,300.00 133
92 Loss -1.00% -100.00 13,200.00 13,200.00 132
93 Profit 1.00% 100.00 13,300.00 13,300.00 133
94 Profit 1.00% 100.00 13,400.00 13,400.00 134
95 Profit 1.00% 100.00 13,500.00 13,500.00 135
96 Profit 1.00% 100.00 13,600.00 13,600.00 136
97 Profit 1.00% 100.00 13,700.00 13,700.00 137
98 Profit 1.00% 100.00 13,800.00 13,800.00 138
99 Profit 1.00% 100.00 13,900.00 13,900.00 139
100 Profit 1.00% 100.00 14,000.00 14,000.00 140
101 Loss -1.00% -100.00 13,900.00 13,900.00 139
102 Profit 1.00% 100.00 14,000.00 14,000.00 140
103 Profit 1.00% 100.00 14,100.00 14,100.00 141
104 Profit 1.00% 100.00 14,200.00 14,200.00 142
105 Profit 1.00% 100.00 14,300.00 14,300.00 143
106 Loss -1.00% -100.00 14,200.00 14,200.00 142
107 Profit 1.00% 100.00 14,300.00 14,300.00 143
108 Profit 1.00% 100.00 14,400.00 14,400.00 144
109 Profit 1.00% 100.00 14,500.00 14,500.00 145
110 Profit 1.00% 100.00 14,600.00 14,600.00 146
111 Loss -1.00% -100.00 14,500.00 14,500.00 145
112 Profit 1.00% 100.00 14,600.00 14,600.00 146
113 Profit 1.00% 100.00 14,700.00 14,700.00 147
114 Profit 1.00% 100.00 14,800.00 14,800.00 148
115 Profit 1.00% 100.00 14,900.00 14,900.00 149
116 Loss -1.00% -100.00 14,800.00 14,800.00 148
117 Profit 1.00% 100.00 14,900.00 14,900.00 149
118 Profit 1.00% 100.00 15,000.00 15,000.00 150
119 Profit 1.00% 100.00 15,100.00 15,100.00 151
120 Profit 1.00% 100.00 15,200.00 15,200.00 152
121 Profit 1.00% 100.00 15,300.00 15,300.00 153
122 Profit 1.00% 100.00 15,400.00 15,400.00 154
123 Profit 1.00% 100.00 15,500.00 15,500.00 155
124 Profit 1.00% 100.00 15,600.00 15,600.00 156
125 Loss -1.00% -100.00 15,500.00 15,500.00 155
126 Loss -1.00% -100.00 15,400.00 15,400.00 154
127 Loss -1.00% -100.00 15,300.00 15,300.00 153
128 Profit 1.00% 100.00 15,400.00 15,400.00 154
129 Profit 1.00% 100.00 15,500.00 15,500.00 155
130 Profit 1.00% 100.00 15,600.00 15,600.00 156
131 Profit 1.00% 100.00 15,700.00 15,700.00 157
132 Loss -1.00% -100.00 15,600.00 15,600.00 156
133 Profit 1.00% 100.00 15,700.00 15,700.00 157
134 Profit 1.00% 100.00 15,800.00 15,800.00 158
135 Profit 1.00% 100.00 15,900.00 15,900.00 159
136 Loss -1.00% -100.00 15,800.00 15,800.00 158
137 Profit 1.00% 100.00 15,900.00 15,900.00 159
138 Loss -1.00% -100.00 15,800.00 15,800.00 158
139 Loss -1.00% -100.00 15,700.00 15,700.00 157
140 Loss -1.00% -100.00 15,600.00 15,600.00 156
141 Loss -1.00% -100.00 15,500.00 15,500.00 155
142 Loss -1.00% -100.00 15,400.00 15,400.00 154
143 Loss -1.00% -100.00 15,300.00 15,300.00 153
144 Profit 1.00% 100.00 15,400.00 15,400.00 154
145 Loss -1.00% -100.00 15,300.00 15,300.00 153
146 Loss -1.00% -100.00 15,200.00 15,200.00 152
147 Loss -1.00% -100.00 15,100.00 15,100.00 151
148 Profit 1.00% 100.00 15,200.00 15,200.00 152
149 Profit 1.00% 100.00 15,300.00 15,300.00 153
150 Profit 1.00% 100.00 15,400.00 15,400.00 154
151 Profit 1.00% 100.00 15,500.00 15,500.00 155
152 Profit 1.00% 100.00 15,600.00 15,600.00 156
153 Profit 1.00% 100.00 15,700.00 15,700.00 157
154 Profit 1.00% 100.00 15,800.00 15,800.00 158
155 Profit 1.00% 100.00 15,900.00 15,900.00 159
156 Profit 1.00% 100.00 16,000.00 16,000.00 160
157 Loss -1.00% -100.00 15,900.00 15,900.00 159
158 Loss -1.00% -100.00 15,800.00 15,800.00 158
159 Profit 1.00% 100.00 15,900.00 15,900.00 159
160 Loss -1.00% -100.00 15,800.00 15,800.00 158
161 Profit 1.00% 100.00 15,900.00 15,900.00 159
162 Loss -1.00% -100.00 15,800.00 15,800.00 158
163 Loss -1.00% -100.00 15,700.00 15,700.00 157
164 Profit 1.00% 100.00 15,800.00 15,800.00 158
165 Loss -1.00% -100.00 15,700.00 15,700.00 157
166 Profit 1.00% 100.00 15,800.00 15,800.00 158
167 Loss -1.00% -100.00 15,700.00 15,700.00 157
168 Loss -1.00% -100.00 15,600.00 15,600.00 156
169 Profit 1.00% 100.00 15,700.00 15,700.00 157
170 Profit 1.00% 100.00 15,800.00 15,800.00 158
171 Profit 1.00% 100.00 15,900.00 15,900.00 159
172 Profit 1.00% 100.00 16,000.00 16,000.00 160
173 Profit 1.00% 100.00 16,100.00 16,100.00 161
174 Profit 1.00% 100.00 16,200.00 16,200.00 162
175 Loss -1.00% -100.00 16,100.00 16,100.00 161
176 Profit 1.00% 100.00 16,200.00 16,200.00 162
177 Loss -1.00% -100.00 16,100.00 16,100.00 161
178 Profit 1.00% 100.00 16,200.00 16,200.00 162
179 Loss -1.00% -100.00 16,100.00 16,100.00 161
180 Profit 1.00% 100.00 16,200.00 16,200.00 162
181 Loss -1.00% -100.00 16,100.00 16,100.00 161
182 Profit 1.00% 100.00 16,200.00 16,200.00 162
183 Profit 1.00% 100.00 16,300.00 16,300.00 163
184 Profit 1.00% 100.00 16,400.00 16,400.00 164
185 Profit 1.00% 100.00 16,500.00 16,500.00 165
186 Profit 1.00% 100.00 16,600.00 16,600.00 166
187 Profit 1.00% 100.00 16,700.00 16,700.00 167
188 Profit 1.00% 100.00 16,800.00 16,800.00 168
189 Profit 1.00% 100.00 16,900.00 16,900.00 169
190 Profit 1.00% 100.00 17,000.00 17,000.00 170
191 Profit 1.00% 100.00 17,100.00 17,100.00 171
192 Profit 1.00% 100.00 17,200.00 17,200.00 172
193 Loss -1.00% -100.00 17,100.00 17,100.00 171
194 Profit 1.00% 100.00 17,200.00 17,200.00 172
195 Profit 1.00% 100.00 17,300.00 17,300.00 173
196 Loss -1.00% -100.00 17,200.00 17,200.00 172
197 Profit 1.00% 100.00 17,300.00 17,300.00 173
198 Profit 1.00% 100.00 17,400.00 17,400.00 174
199 Profit 1.00% 100.00 17,500.00 17,500.00 175
200 Profit 1.00% 100.00 17,600.00 17,600.00 176
201 Profit 1.00% 100.00 17,700.00 17,700.00 177
202 Profit 1.00% 100.00 17,800.00 17,800.00 178
203 Profit 1.00% 100.00 17,900.00 17,900.00 179
204 Profit 1.00% 100.00 18,000.00 18,000.00 180
205 Profit 1.00% 100.00 18,100.00 18,100.00 181
206 Loss -1.00% -100.00 18,000.00 18,000.00 180
207 Profit 1.00% 100.00 18,100.00 18,100.00 181
208 Profit 1.00% 100.00 18,200.00 18,200.00 182
209 Profit 1.00% 100.00 18,300.00 18,300.00 183
210 Profit 1.00% 100.00 18,400.00 18,400.00 184
211 Profit 1.00% 100.00 18,500.00 18,500.00 185
212 Profit 1.00% 100.00 18,600.00 18,600.00 186
213 Profit 1.00% 100.00 18,700.00 18,700.00 187
214 Loss -1.00% -100.00 18,600.00 18,600.00 186
215 Profit 1.00% 100.00 18,700.00 18,700.00 187
216 Profit 1.00% 100.00 18,800.00 18,800.00 188
217 Profit 1.00% 100.00 18,900.00 18,900.00 189
218 Profit 1.00% 100.00 19,000.00 19,000.00 190
219 Loss -1.00% -100.00 18,900.00 18,900.00 189
220 Profit 1.00% 100.00 19,000.00 19,000.00 190
221 Profit 1.00% 100.00 19,100.00 19,100.00 191
222 Profit 1.00% 100.00 19,200.00 19,200.00 192
223 Profit 1.00% 100.00 19,300.00 19,300.00 193
224 Profit 1.00% 100.00 19,400.00 19,400.00 194
225 Profit 1.00% 100.00 19,500.00 19,500.00 195
226 Profit 1.00% 100.00 19,600.00 19,600.00 196
227 Profit 1.00% 100.00 19,700.00 19,700.00 197
228 Profit 1.00% 100.00 19,800.00 19,800.00 198
229 Profit 1.00% 100.00 19,900.00 19,900.00 199
230 Profit 1.00% 100.00 20,000.00 20,000.00 200
231 Profit 1.00% 100.00 20,100.00 20,100.00 201
232 Profit 1.00% 100.00 20,200.00 20,200.00 202
233 Loss -1.00% -100.00 20,100.00 20,100.00 201
234 Profit 1.00% 100.00 20,200.00 20,200.00 202
235 Profit 1.00% 100.00 20,300.00 20,300.00 203
236 Profit 1.00% 100.00 20,400.00 20,400.00 204
237 Profit 1.00% 100.00 20,500.00 20,500.00 205
238 Profit 1.00% 100.00 20,600.00 20,600.00 206
239 Loss -1.00% -100.00 20,500.00 20,500.00 205
240 Profit 1.00% 100.00 20,600.00 20,600.00 206
241 Profit 1.00% 100.00 20,700.00 20,700.00 207
242 Profit 1.00% 100.00 20,800.00 20,800.00 208
243 Profit 1.00% 100.00 20,900.00 20,900.00 209
244 Loss -1.00% -100.00 20,800.00 20,800.00 208
245 Loss -1.00% -100.00 20,700.00 20,700.00 207
246 Loss -1.00% -100.00 20,600.00 20,600.00 206
247 Profit 1.00% 100.00 20,700.00 20,700.00 207
248 Profit 1.00% 100.00 20,800.00 20,800.00 208
249 Profit 1.00% 100.00 20,900.00 20,900.00 209
250 Loss -1.00% -100.00 20,800.00 20,800.00 208
251 Profit 1.00% 100.00 20,900.00 20,900.00 209
252 Profit 1.00% 100.00 21,000.00 21,000.00 210
Monthly Chart (21 days)
Year Chart (252 days)